Commodity Hedging
The Company’s commodity hedging arrangements at 30 June 2010 are:
Period | Commodity | Total Quantity Hedged | Swap Price (US$) |
| 6 months to 31 December 10 | Oil | 35,400 BO | 66.85 |
| 6 months to 31 December 10 | Oil | 35,400 BO | 66.50 |
| 12 months to 31 December 11 | Oil | 96,300 BO | 70.00 |
| 6 months to 31 December 10 | Gas | 134,400 mmbtu | 6.00 |
| 12 months to 31 December 11 | Gas | 139,500 mmbtu | 6.80 |
| Collar – Cap (US$) | |||
| 6 months to 31 December 10 | Oil | 18,176 BO | 65.00 – 83.50 |
| 12 months to 31 December 11 | Oil | 62,640 BO | 65.00 – 90.50 |
| 12 months to 31 December 12 | Oil | 142,176 BO | 65.00 – 96.20 |
| 6 months to 30 June 13 | Oil | 64,902 BO | 65.00 – 100.10 |
| 6 months to 31 December 10 | Gas | 94,524 mmbtu | 4.00 – 5.35 |
| 12 months to 31 December 11 | Gas | 97,116 mmbtu | 4.00 – 7.55 |
| 12 months to 31 December 12 | Gas | 165,756 mmbtu | 4.00 – 8.95 |
| 6 months to 30 June 13 | Gas | 67,866 mmbtu | 4.00 –9.90 |

